Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1195| Título : | Optimización del proceso de diseño gráfico mediante el uso de inteligencia artificial: explorando aplicaciones y beneficios |
| Autor : | Freire Sandoval, Israel Sebastián |
| Palabras clave : | Inteligencia artificial, IA generativa, Diseño gráfico, Deep learning, Chatbot |
| Fecha de publicación : | 15-oct-2024 |
| Editorial : | ITI |
| Resumen : | El presente proyecto aborda el problema de la falta de acceso y conocimiento sobre herramientas de inteligencia artificial en el campo del diseño gráfico, especialmente entre estudiantes y profesionales a nivel general, el objetivo principal fue investigar cómo la IA puede optimizar los procesos creativos, identificar las herramientas más útiles y desarrollar una propuesta digital accesible. La investigación se centró en analizar el panorama global y nacional del uso de IA en diseño, recopilando datos mediante encuestas, el análisis reveló que, aunque el 50% de los encuestados utiliza IA, existe una falta de capacitación formal, y un 55% no ha notado cambios significativos en su proceso creativo, lo que muestra la necesidad de mejorar la accesibilidad y educación en el uso de IA. Basado en estos resultados, se propuso "Champi", un chatbot alojado en WhatsApp que sugiere herramientas de IA personalizadas para optimizar tareas de diseño, enfocándose en opciones gratuitas y accesibles, la metodología de Bruce Archer, que incluye análisis, síntesis y evaluación, guió el desarrollo del chatbot, asegurando que las recomendaciones respondan a las necesidades reales de los usuarios, el chatbot no solo fomenta la eficiencia y productividad, sino que también contribuye a democratizar el uso de IA en el diseño gráfico, brindando apoyo educativo y funcional a través de una plataforma ampliamente utilizada. |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1195 |
| Aparece en las colecciones: | DISEÑO GRÁFICO |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de titulación (Israel Freire) 2024.docx | 7,29 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
